Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft269.83 Regular price HUF Ft539.66
vagy
nimm2 Nevető Gummies - Különböző gyümölcsgumik vitaminokkal: Citromfejek, málnaszemek, narancssárga szájak. A nassolás mókája a te ízlésed!
Név: AUGUST STORCK KG Cím: Waldstr. 27, D-13403 Berlin, www.nimm2.com Származási ország/Származási hely: Németországban készült
Gyümölcsgumi vitaminokkal
Glükózszirup, cukor, zselatin, gyümölcslé (5%) gyümölcslé-koncentrátumból (szőlő, bodza), savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav, tejsav), aromák, színezékkoncentrátumok (fekete sárgarépa, spirulina), niacin, E-vitamin, pantoténsav, színezék (kurkuma kivonat), B6-vitamin, biotin, B12-vitamin, fényezőanyagok (karnaubaviasz, méhviasz, fehér és sárga). Nyomokban tejet is tartalmazhat.
| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 283 kJ / 67 kcal | 3% | 1414,0 kJ / 333,0 kcal | |
| Zsír | < 0,1 g | 1% | < 0,2 g | |
| ebből | ||||
| - telített zsírsavak | < 0,1 g | 1% | < 0,2 g | |
| Szénhidrátok | 15,1 g | 6% | 75,4 g | |
| ebből | ||||
| - Cukor | 10,4 g | 12 % | 52,1 g | |
| Fehérje | 1,3 g | 3 % | 6,5 g | |
| Só | 0,02 g | 1 % | 0,10 g | |
| NRV | ||||
| E-vitamin | 10,3 mg | |||
| Niacin | 15,6 mg | 98,0% | ||
| B6-vitamin | 1,5 mg | 107,0% | ||
| B12-vitamin | 2,2 µg | 88,0% | ||
| Biotin | 50,0 µg | 100,0 Pantoténsav 7,4 mg 123,0% Figyelmeztetések Az összetevőkre vonatkozó információk és a kerekített átlagos tápértékek lásd az aktuális recepteket. A változások miatt előfordulhat, hogy mind a régi, mind az új összetételű termékek kaphatók a piacon, ezért javasoljuk, hogy ezt az információt hasonlítsa össze a csomagoláson található információkkal. Továbbá eltérések előfordulhatnak az átmeneti időszakokban az új jogi követelmények vagy az általános feltételek egyéb változásai miatt.
Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=pr6eYiDWzWCDEMXNl0LF7a-YhtbgRdu1OD0egB0vUROeTeFchkFcNoBacVlrUWV61J68HINpwFd542QQMUhgaQ
| ||
Megjegyzés