Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft450.93 Regular price HUF Ft901.86
vagy
Nature Valley Ropogós Müzliszelet Vegyes Kiszerelés:
Név: General Mills GmbH Cím: Osterbekstr. 90c, 22083 Hamburg www.naturevalley.com
Spanyolország
;Ropogós müzliszelet teljes kiőrlésű zabpehellyel és kanadai juharsziruppal. Ropogós müzliszelet teljes kiőrlésű zabpehellyel és étcsokoládé darabokkal. Ropogós müzliszelet teljes kiőrlésű zabpehellyel és mézzel
;Ropogós müzliszelet teljes kiőrlésű zabpehellyel és kanadai juharsziruppal:Teljes kiőrlésű ZAB (59%), cukor, napraforgóolaj, kanadai juharszirup (2%), méz, só, melasz, emulgeálószer: napraforgó lecitin, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogén-karbonát, természetes aroma. Földimogyorót, dióféléket és szóját tartalmazhat. Ropogós müzliszelet teljes kiőrlésű zabpehellyel és étcsokoládé darabokkal: Teljes kiőrlésű zabpehely (55%), cukor, napraforgóolaj, étcsokoládé darabok (8%) (kakaómassza, cukor, emulgeálószer: szójalecitin, természetes vanília aroma), zsírszegény kakaó, méz, só, melasz, emulgeálószer: napraforgó lecitin, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogén-karbonát, természetes aroma. Dióféléket és dióféléket tartalmazhat. Ropogós müzliszelet teljes kiőrlésű zabpehellyel és mézzel: Teljes kiőrlésű zabpehely (59%), cukor, napraforgóolaj, méz (2%), só, melasz, emulgeálószer: napraforgó lecitin, térfogatnövelő szer: nátrium-hidrogén-karbonát. Nyomokban földimogyorót, dióféléket és szóját tartalmazhat.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA | RDA | RDA | RDA | |||||||||||||
| 100 g - Kanadai juharszirupos granola Szeletek | (42 g) 2 kanadai juharszirupos granola szelet | 100 g - Zab és méz | (42 g) Zab és mézes müzliszelet | |||||||||||||
| Energia | 1916 kJ / 457 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10% | 1958 kJ / 467 kcal | 822 kJ / 196 kcal | 10% | 1916 kJ / 456 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10 % | |||||||
| Zsír | 17,1 g | 7,2 g | 10% | 8,4 g | 12% | 17,2 g | 7,2 g | 10 % | ||||||||
| ebből amelyből | - telített zsírsavak | 2,7 g | 6% | 1,8 g | 9% | 1,0 g | 5 % | |||||||||
| Szénhidrátok | 64,6 g | 27,1 g | 10% | 59,9 g | 25,2 g | 10% | 27,1 g | 10 % | ||||||||
| ebből | ||||||||||||||||
| - cukor | 28,0 g | 11,8 g | 13% | 26,5 g | 11,1 g | 12% | 28,3 g | 11,9 g | 13 % | |||||||
| Rost | 6,2 g | 6,5 g | 5,6 g | |||||||||||||
| Fehérje | 7,9 g | 3,3 g | 7% | 8,7 g | 3,7 g | 7% | 8,1 g | 3,4 g | 7% | |||||||
| Só | 0,74 g | 0,31 g | 5% | 0,70 g | 0,29 g | 5% | 0,80 g | 0,34 g | 6 % | |||||||
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Megjegyzés