Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft306.05 Regular price HUF Ft612.10
vagy
Név: Intersnack Deutschland SE Cím: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Köln www.pom-baer.de
Sózott burgonyasnack
;Burgonyapor (31%), növényi olajok (napraforgó, repce változó arányban), kukoricakeményítő, burgonyakeményítő, cukor, jódozott étkezési só (étkezési só, kálium-jodát), emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), étkezési só, élesztőkivonat, fűszer.
Nyomokban SZÓJÁT tartalmazhat.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA | ||||||||
| 30 g | ||||||||
| Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||
| Energia | 8% | |||||||
| Zsír | 27,0 g | 8,2 g | 12,0% | |||||
| ebből | ||||||||
| - telített zsírsavak | 2,8 g | 0,8 g | 4,0 % | |||||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |||||
| - többszörösen telítetlen zsírsav savak | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |||||
| Szénhidrátok | 62,0 g | 19,0 g | 7,0 % | |||||
| ebből | - cukrok | 2,2 g | 0,7 g | 1,0% | ||||
| rost | 4,9 g | 1,5 g | ||||||
| fehérje | 3,0 g | 0,9 g | 2,0% | |||||
| Só | 1,5 g | 0,45 g | 8,0 % | |||||
Fénytől és nedvességtől védendő.
Megjegyzés