Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft233.62 Regular price HUF Ft467.23
vagy
ELSZÁLLÍTÁS
Név: UniBev GmbHCím: Rotebühlstr. 66, 70178 Stuttgart
Németország
;Alacsony kalóriatartalmú üdítőital meggyízzel és vitaminokkal
;Természetes ásványvíz, meggylé-koncentrátum, sárgarépából készült színezék-koncentrátum, citromlé-koncentrátum, természetes aroma, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, vitaminkeverék (pantoténsav, B6-vitamin, biotin, B12-vitamin). Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavat, fehérjét és sót tartalmaz.
;| Átlagos tápérték | 100 ml-enként | |
|---|---|---|
| INV | ||
| Referencia napi beviteli érték | Az 1169/2011/EU rendelet 32. cikkének (5) bekezdése szerint a napi bevitel egy átlagos felnőtt referencia beviteli értékére vonatkozik (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Energia | ||
| Zsír | 0,0 g | 0,0 % |
| ebből | ||
| - telített zsírsavak | 0,0 g | |
| szénhidrátok | 0,0 g | 0,0 % |
| ebből | ||
| - cukrok | 0,0 g | |
| fehérje | 0,0 g | |
| só | 0,0 g | |
| NRV | ||
| B6-vitamin | 0,21 mg | 15,0 % |
| B12-vitamin | 0,38 µg | 15,0 % |
| 7,5 µg | 15,0 % | |
| 0,9 mg | 15,0 % | |
Kérjük, hőtől és fénytől védve tárolandó.
Megjegyzés