Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft360.38 Regular price HUF Ft720.76
vagy
| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA | |||||||
| Energia | 633,0 kJ / 152,0 kcal | 2121,0 kJ / 508,0 kcal 8,4 g 12,0% 28,0 g ebből - telített zsírsavak 1,0 g 5,0% 3,1 g egyszeresen telítetlen zsírsav 6,6 g 22,4 g többszörösen telítetlen zsírsav Zsírsavak | 0,8 g | 2,5 g | |||
| Szárhidrát | 16,0 g | 6,0% | 54,0 g | ||||
| ebből | |||||||
| - cukor | 1,95 g | 2,0% | 6,5 g | ||||
| Fehérje | 2,5 g | 5,0% | 8,2 g | ||||
| só | 0,84 g | 14,0% | 2,8 g | ||||
Megjegyzés