Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft360.38 Regular price HUF Ft720.76
vagy
| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RDA | |||||
| 1 darab | |||||
| Egy átlagos felnőtt referencia beviteli értéke (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| Energia | 6% | ||||
| Zsír | 38,6 g | 8,0 g | 11,0 % | ||
| ebből | |||||
| - telített zsírsavak | 17,6 g | 3,6 g | 18,0 % | ||
| Szénhidrát | 53,6 g | 11,1 g | 4,0% | ||
| ebből amelyből | |||||
| - cukor | 45,1 g | 9,3 g | 10,0 % | ||
| Fehérje | 6,7 g | 1,4 g | 3,0 % | ||
| Só | 0,264 g | 0,055 g | 1,0 % | ||
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Megjegyzés