Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft233.62 Regular price HUF Ft467.23
vagy
A Bebivita Home Cooking változatosságot visz a baba étrendjébe. Ismerős ételekkel, pont úgy, ahogy régen anya főzte. Egyszerűen finom! Teljes értékű, vasban gazdag étkezés, amely fontos a vérképződéshez és a szellemi fejlődéshez.
Név: Bebivita GmbH Cím: 85276 Reisgang www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
EU/Nem EU Mezőgazdaság
Bio zöldséges sajtos spaetzle, 28% zöldséggel
;Víz, paszternák*, sovány tej*, főtt tojásos tészta* 15% (víz, durumbúza dara*, teljes kiőrlésű tojás* 0,7%), hagyma*, rizsliszt*, reszelt kemény sajt* 3,0%, tejszín*, búzaliszt*, repceolaj* 0,7%, jódozott étkezési só (étkezési só, kálium-jodát), fűszerek* (fokhagyma*, kömény*, bors*). *Ökológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 736,0 kJ / 175,0 kcal | |||||||
| Zsír | 5,0 2,0 g ebből - telített zsírsavak 2,0 g 0,8 g - egyszeresen telítetlen zsírsavak 2,2 g 0,9 g - többszörösen telítetlen zsírsavak 0,8 g 0,3 g Alfa-linolénsav | 0,15 g | 0,06 g | |||||
| Szárhidrát | 23,3 g | 9,3 g | ||||||
| ebből | - cukor | 5,3 g | 2,1 g | |||||
| rost | 2,8 g | 1,1 Fehérje 7,8 g 3,1 g Só 0,7 g 0,28 g Nátrium 0,28 g 0,11 g Tárolási és felhasználási feltételek A fel nem melegített maradékot fedhető edényben, hűtőszekrényben tárolja, és másnap fogyassza el.ElkészítésA kinyitott üveget vagy a kívánt adagot melegítse fel vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben, keverje meg, és ellenőrizze a hőmérsékletét. Kérjük, használjon műanyag kanalat, és ellenőrizze, hogy az üveg sértetlen-e. ;FigyelmeztetésekA vasfelszívódás javítása érdekében desszertként C-vitaminban gazdag gyümölcsöket ajánlunk. Ügyeljen a kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra. Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=lRCNTcghY2KUazLKUFmbv-qnOhpH7wCRJr07sYkuMxUUYLb_0wcwwMpn5xPbpd1L7HAH3GGx64ei-Sb0vcoTPg
| ||||||
Megjegyzés