Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft1990.24 Regular price HUF Ft3980.48
vagy
Mind a négy oldalon ajtókkal ez az adventi naptár igazi látványosság a karácsonyi asztalon. A termékek egyedülálló választéka minden nap új különlegességeket kínál.
Név: Ferrero Cím: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
EU
;KINDER Riegel: Töltött tejcsokoládé tejjel töltve (60%). KINDER COUNTRY: Töltött tejcsokoládé tejjel töltve (59%) és különféle gabonapelyhekkel. DUPLO: Töltött tejcsokoládé ostyával (7%) és nugátkrémmel (17%). KINDER BUENO BITES/MINI BUENO MINI: Ostya finom tejes-mogyorós krémtöltelékkel (54%), tejcsokoládé bevonattal. HANUTA MINI: Mogyorószelet. TRONKY: Ostya mogyorós töltelékkel (85%). KINDER BUENO BITES/MINI BUENO WHITE:Finom tejes mogyorókrémmel töltött gofri
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként g | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Bueno Mini | Tronky | |||||||||||||||||
| Energia | 2360,0 kJ / 566,0 kcal | 2342,0 kJ / 561,0 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2298 kJ / 551 kcal | 2260,0 kJ / 542,0 kcal | 2300,0 kJ / 551,0 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | |||||||||||
| Zsír | 35,0 g | 33,8 g | 37,3 g | 33 g | ||||||||||||||
| 22,6 g | 21,9 g | 17,3 g | 18,9 g | 18,6 g | 10,6 g | 17,5 g | ||||||||||||
| Szénhidrátok | 53,5 g | 54,9 g | 49,5 g | 56 g | 54,0 g | 54,9 g | 49,0 g | |||||||||||
| ebből | ||||||||||||||||||
| - Cukor | 53,3 g | 41,2 g | 42,6 g | 41,7 g | 41,0 g | |||||||||||||
| fehérje | 8,7 g | 8,6 g | 8,6 g | 6,1 g | 7,6 g | 7,3 g | ||||||||||||
| Só | 0,313 g | 0,275 g | 0,272 g | 0,191 g | 0,432 g | 0,292 g | 0,305 g | |||||||||||
Hűvös és száraz helyen tárolandó.
Megjegyzés